| 1996 | Jan 21 | Jan 20 | Jan 17 | Jan 16 | Jan 15 | High | Low |
| Composite”300″ | 6075.98 | 6113.90 | 6138.80 | 6103.66 | 6065.34 | 6144.29 | 3983.34 |
| Metals&Minerals | 5533.05 | 5572.05 | 5598.07 | 5589.78 | 5578.60 | 5635.25 | 3273.56 |
| Integrated Mine | 5542.48 | 5586.95 | 5612.90 | 5600.36 | 5598.95 | 5650.67 | 3376.82 |
| Mining | 3259.10 | 3270.22 | 3285.79 | 3290.21 | 3262.11 | 3824.37 | 1713.06 |
| Gold&Prec Mtls | 10777.35 | 10798.34 | 10984.30 | 10854.93 | 10613.10 | 13348.86 | 8370.45 |
| TSE 100 Index | 367.57 | 370.27 | 372.29 | 370.16 | 367.74 | 372.91 | 241.58 |
Be the first to comment on "TSE INDICES (January 27, 1997)"