| 1996 | Nov 19 | Nov 18 | Nov 15 | Nov 14 | Nov 13 | High | Low |
| Composite”300″ | 5905.55 | 5872.69 | 5870.56 | 5820.91 | 5799.01 | 5907.71 | 3983.34 |
| Metals&Minerals | 5420.38 | 5426.72 | 5467.33 | 5393.40 | 5449.25 | 5635.25 | 3273.56 |
| Integrated Mine | 5375.52 | 5387.27 | 5423.00 | 5349.17 | 5424.31 | 5531.06 | 3376.80 |
| Mining | 3311.53 | 3303.43 | 3338.21 | 3294.16 | 3284.88 | 3824.37 | 1713.06 |
| Gold&Prec Mtls | 11496.05 | 11568.75 | 11687.41 | 11691.39 | 11890.10 | 13348.86 | 8370.45 |
| TSE 100 Index | 358.04 | 356.26 | 356.52 | 353.18 | 351.85 | 358.43 | 241.58 |
Be the first to comment on "Toronto Stock Exchange Indices (November 25, 1996)"