| Date | Nov. 5 | Nov. 4 | Nov. 1 | Oct. 31 | Oct. 30 | High | Low |
| TSX Composite | 6399.64 | 6432.65 | 6321.40 | 6248.80 | 6330.36 | 7992.70 | 5678.28 |
| TSX Metals & Mining | 122.67 | 122.98 | 123.06 | 122.05 | 122.15 | 154.48 | 104.52 |
| TSX Gold | 177.10 | 174.25 | 169.70 | 163.97 | 170.28 | 236.18 | 126.83 |
| S&P TSX 60 | 361.46 | 363.12 | 356.04 | 351.36 | 357.02 | 457.90 | 318.42 |
| S&P/TSX-Ven Comp | 933.00 | 929.12 | 924.10 | 914.69 | 899.27 | 1256.23 | 887.29 |
Be the first to comment on "Canadian Stock Exchange Indices (November 11, 2002)"