| Date | Sept. 24 | Sept. 23 | Sept. 20 | Sept. 19 | Sept. 18 | High | Low |
| TSX Composite | 6068.89 | 6080.08 | 6202.00 | 6188.20 | 6304.80 | 7992.70 | 5992.14 |
| TSX Metals & Mining | 107.18 | 107.61 | 110.58 | 111.64 | 112.59 | 154.48 | 107.46 |
| TSX Gold | 203.14 | 197.99 | 200.91 | 202.33 | 199.00 | 236.18 | 126.83 |
| S&P TSX 60 | 339.02 | 339.54 | 346.75 | 345.50 | 352.25 | 457.90 | 333.72 |
| S&P/TSX-Ven Comp | 969.32 | 975.46 | 988.91 | 992.98 | 996.21 | 1256.33 | 971.03 |
Be the first to comment on "Canadian Stock Exchange Indices (September 30, 2002)"