| Date | March 13 | March 10 | March 9 | March 8 | March 7 | High | Low |
| S&P/TSX-Ven Comp | 2588.93 | 2568.83 | 2565.78 | 2550.34 | 2592.15 | 2670.01 | 1587.51 |
| TSX Composite | 11906.65 | 11833.61 | 11765.33 | 11737.07 | 11816.46 | 12080.53 | 9246.28 |
| S&P TSX 60 | 672.45 | 668.76 | 664.69 | 662.51 | 667.26 | 679.00 | 514.20 |
| TSX Gold | 268.34 | 266.21 | 261.42 | 263.98 | 271.37 | 300.11 | 166.76 |
| TSX Metals & Mining | 425.39 | 427.39 | 422.98 | 422.59 | 427.51 | 454.34 | 262.75 |
Be the first to comment on "Canadian Stock Exchange Indices (March 20, 2006)"