| Exchg | Value($000s) | High | Low | Close | Change | |
| BRE-X Mnrls | T | 201200 | 26.70 | 23.30 | 23.50 | – 1.15 |
| Barrick Gold | T | 146379 | 39.20 | 36.70 | 37.55 | – 1.10 |
| Inco Ltd | T | 138948 | 45.25 | 43.70 | 44.35 | + 0.15 |
| Placer Dome | T | 98556 | 35.50 | 33.00 | 33.90 | – 0.80 |
| Diamond Flds | T | 80471 | 40.50 | 38.30 | 39.00 | – 0.20 |
| Arequipa Res | T | 60919 | 23.75 | 19.30 | 21.60 | – 1.05 |
| Arizona Str | V | 55183 | 7.30 | 5.20 | 6.95 | + 0.45 |
| Greenstone | T | 43397 | 16.95 | 15.50 | 16.00 | + 0.60 |
| Teck Ltd B | M | 37238 | 28.45 | 7.40 | 27.55 | – 0.85 |
| TVX Gold Inc | T | 34506 | 11.40 | 10.20 | 10.85 | – 0.35 |
Be the first to comment on "GREATEST VALUE TRADED (July 01, 1996)"